unplasticized weichmacherfrei
Standardlängen
dia. 6 – 250 mm = 2000 mm
dia. 100 – 300 mm = 1000 mm
Dia. (mm) | dunkelgrau (kg/lfdm) | schweizergrau (kg/lfdm) | schwarz oder rot (kg/lfdm) | Toleranz unteres Maß (mm) | Toleranz oberes Maß (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0,04 | 0,04 | - | +0,1 | +0,5 |
8 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | +0,1 | +0,5 |
10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | +0,1 | +0,6 |
12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | +0,2 | +0,7 |
15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | +0,2 | +0,8 |
18 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | +0,2 | +0,9 |
20 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,2 | +1 |
25 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +0,2 | +1,1 |
30 | 1 | 1 | 1 | +0,2 | +1,2 |
35 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | +0,2 | +1,3 |
40 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | +0,2 | +1,5 |
45 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | +0,3 | +1,7 |
50 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | +0,3 | +2 |
55 | 3,37 | 3,37 | - | +0,3 | +2 |
60 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | +0,3 | +2,3 |
65 | 4,71 | 4,71 | - | +0,3 | +2,3 |
70 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | +0,3 | +2,5 |
75 | 6,27 | 6,27 | - | +0,3 | +2,5 |
80 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | +0,4 | +2,5 |
85 | 8,05 | - | - | +0,4 | +2,5 |
90 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | +0,5 | +2,8 |
100 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | +0,6 | +3 |
110 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | +0,7 | +3 |
120 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | +0,8 | +3,5 |
130 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | +0,8 | +3,5 |
140 | 21,85 | 21,85 | - | +0,9 | +4 |
150 | 25,08 | 25,08 | - | +1 | 4,2 |
160 | 28,54 | - | - | +1,1 | +4,5 |
180 | 36,12 | - | - | +1,2 | +8 |
200 | 44,59 | - | - | +1,3 | +8 |
225 | 56,43 | - | - | +1,3 | +8 |
250 | 69,67 | - | - | +1,5 | 8 |
300 | 100,32 | - | - | +1,3 | +10 |
Sie haben Fragen oder möchten ein Angebot? Sie erreichen uns unter der Tel. 0 75 02 / 940 27-0, wir sind jederzeit gerne für Sie da!
Hinweis: Die Größenangaben beinhalten nicht die möglichen zulässigen Toleranzen der Herstellerfirmen. Nähere Auskünfte zu den Produkten geben Ihnen die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
EIGENSCHAFTEN:
- hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte
- hohe chemische Widerstandsfähigkeit gegen viele Säuren, Laugen und Salzlösungen
- glatte Oberfläche
- den Außeneinsatz weitgehend stabilisiert
- sehr gute elektrische Isoliereigenschaft
- niedriger thermischer Längenausdehnungskoeffizient
- geringe Wasseraufnahme
- universelle Anwendung
- Dauertemperatur: 0 °C bis + 60 °C
- Verarbeitung: schweiß- und klebbar, einfach spanend bearbeitbar, gut warmverformbar, ausreichend gut tiefziehfähig, lackierbar, bedruckbar, bis 3 mm stanzbar
ANWENDUNGSGEBIETE:
- Maschinen-, Apparate- und Gerätebau
-
Galvanotechnik
-
Elektrotechnik
-
Baugewerbe
- Werbesektor
- F0lien- und Papierindustrie
ANWENDUNGSBEISPIELE:
-
Industriebürsten
-
Pumpen- und Ventilkörper
-
Dichtungen
- Lagerkäfige
DOWNLOADS: