
Platten-Sortiment
Polycarbonat für Innenanwendung:
Sicherheit für hohe Ansprüche. Optimale Verglasung mit besten Voraussetzungen für vielfältige Anwendungen im Innenbereich.
Polycarbonat für Außenanwendung (UV-vergütet):
Die richtige Platte für eine lange Lebensdauer! Behält nachweislich über viele Jahre ihre Lichtdurchlässigkeit, Steifigkeit und Festigkeit. Hier wird UV-Schutz groß geschrieben, damit Klares auch klar bleibt.
Polycarbonat mit speziellen Eigenschaften:
- Abrieb- und kratzfest
- Schwer entflammbar
- Antibakteriell
- Sicherheitsrelevante Anwendungen
- Lebensmittelzulassung (Foodgrade)
Sie haben Fragen oder möchten ein Angebot? Sie erreichen uns unter der Tel. 0 75 02 / 940 27-0, wir sind jederzeit gerne für Sie da!
EINSATZMÖGLICHKEITEN MASSIVPLATTEN AUS POLYCARBONAT:
- Maschinenschutz und Sicherheitsverglasung
- Eisstadien
- Automobilbau
- Bauwesen
- Elektrotechnik/Elektronik
- Optik
- Sicherheitswesen
- Schilder, Displays und Messebau
- Verpackung
- Medizinisches Zubehör und vieles mehr!
VORTEILE:
- Eigenfarbe: Klar transparent, wie Glas.
- Schlagfestigkeit: Ohne Kerbung – kein Bruch
- Maßgenauigkeit, Maßhaltigkeit: Besonders hoch, da keine Dimensionsänderung durch Wasseraufnahme und Nachschwindung,
- Wärmeformbeständigkeit: Glasübergangstemperatur bis 148 °C
- Brandklassifizierung: Polycarbonat Platten erfüllen die Anforderungen vieler nationaler Brandschutznormen.
DOWNLOADS:
Polycarbonat für die Innenanwendung
Typ | Plattenstärke (mm) | Lichtdurchlässigkeit (%) | Plattenmaß 1250 x 2050 (mm) | Plattenmaß 2050 x 3050 (mm) | Plattenmaß 1520 x 2050* (mm) | Plattenmaß 2050 x 4050* (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farblos | transparent | 099 | 0,75 | 88 | kurzfristig lieferbar | - | - | - |
Farblos | transparent | 099 | 1,0 | 88 | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - |
Farblos | transparent | 099 | 1,5 | 88 | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - |
Farblos | transparent | 099 | 2,0 | 88 | kurzfristig lieferbar | auf Lager | auf Lager | - |
Farblos | transparent | 099 | 3,0 | 88 | kurzfristig lieferbar | auf Lager | auf Lager | - |
Farblos | transparent | 099 | 4,0 | 88 | kurzfristig lieferbar | auf Lager | auf Lager | - |
Farblos | transparent | 099 | 5,0 | 88 | kurzfristig lieferbar | auf Lager | auf Lager | - |
Farblos | transparent | 099 | 6,0 | 88 | kurzfristig lieferbar | auf Lager | auf Lager | - |
Farblos | transparent | 099 | 8,0 | 88 | kurzfristig lieferbar | auf Lager | auf Lager | - |
Farblos | transparent | 099 | 10,0 | 88 | kurzfristig lieferbar | auf Lager | auf Lager | - |
Farblos | transparent | 099 | 12,0 | 88 | - | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - |
Farblos | transparent | 099 | 15,0 | 88 | - | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - |
Weiß | transluzent | 130 | 2,0 | 30 | - | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - |
Weiß | transluzent | 130 | 3,0 | 30 | - | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - |
Weiß | transluzent | 130 | 4,0 | 30 | - | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
Weiß | transluzent | 150 | 2,0 | 50 | - | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - |
Weiß | transluzent | 150 | 3,0 | 50 | - | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - |
Weiß | transluzent | 150 | 4,0 | 50 | - | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
Umbra | transluzent | 775 | 3,0 | 74 | - | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
Umbra | transluzent | 775 | 4,0 | 74 | - | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
Umbra | transluzent | 775 | 5,0 | 74 | - | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
Umbra | transluzent | 775 | 6,0 | 74 | - | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
Polycarbonat für die Außenanwendung, UV-vergütet
Typ | Plattenstärke (mm) | Lichtdurchlässigkeit (%) | Plattenmaß 1250 x 2050 (mm) | Plattenmaß 2050 x 3050 (mm) | Plattenmaß 1520 x 2050* (mm) | Plattenmaß 2050 x 4050* (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farblos | transparent | 2099 | 2,0 | 88 | - | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - |
Farblos | transparent | 2099 | 3,0 | 88 | - | auf Lager | auf Lager | auf Anfrage |
Farblos | transparent | 2099 | 4,0 | 88 | - | auf Lager | auf Lager | auf Anfrage |
Farblos | transparent | 2099 | 5,0 | 88 | - | auf Lager | auf Lager | auf Anfrage |
Farblos | transparent | 2099 | 6,0 | 88 | - | auf Lager | auf Lager | auf Anfrage |
Farblos | transparent | 2099 | 8,0 | 88 | - | auf Lager | auf Lager | - |
Farblos | transparent | 2099 | 10,0 | 88 | - | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - |
Farblos | transparent | 2099 | 12,0 | 88 | - | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - |
Farblos | transparent | 2099 | 15,0 | 88 | - | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - |
Weiß | transluzent | 2130 | 3,0 | 30 | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - | - |
Weiß | transluzent | 2130 | 4,0 | 30 | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - | - |
Weiß | transluzent | 2130 | 5,0 | 30 | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - | - |
Weiß | transluzent | 2150 | 3,0 | 50 | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - | - |
Weiß | transluzent | 2150 | 4,0 | 50 | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - | - |
Weiß | transluzent | 2150 | 5,0 | 50 | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - | - |
Blau | transparent | 2550 | 3,0 | 61 | auf Anfrage | auf Anfrage | - | - |
Blau | transparent | 2550 | 4,0 | 61 | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - | - |
Grün | transparent | 2650 | 3,0 | 77 | auf Anfrage | auf Anfrage | - | - |
Grün | transparent | 2650 | 4,0 | 77 | auf Anfrage | auf Anfrage | - | - |
Bronze | transparent | 2850 | 3,0 | 50 | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - | - |
Bronze | transparent | 2850 | 4,0 | 50 | auf Lager | auf Lager | - | - |
Bronze | transparent | 2850 | 5,0 | 50 | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar | - | - |
Bronze | transparent | 2850 | 6,0 | 50 | auf Lager | auf Lager | - | - |
Bronze | transparent | 2850 | 8,0 | 50 | auf Anfrage | auf Anfrage | - | - |
Grau | transparent | 2760 | 3,0 | 62 | auf Anfrage | auf Anfrage | - | - |
Grau | transparent | 2760 | 4,0 | 62 | auf Anfrage | auf Anfrage | - | - |
Grau | transparent | 2760 | 5,0 | 62 | auf Anfrage | auf Anfrage | - | - |
Grau | transparent | 2760 | 6,0 | 62 | auf Anfrage | auf Anfrage | - | - |
Polycarbonat abrieb- und kratzfest
Eigenschaft | Typ | Platten- stärke (mm) | Licht- durchlässig- keit (%) | Plattenmaß 2000 x 3000 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Farblos | transparent | abrieb- und kratzfest | 8099 AR | 3,0 | 88 | kurzfristig lieferbar |
Farblos | transparent | abrieb- und kratzfest | 8099 AR | 4,0 | 88 | kurzfristig lieferbar |
Farblos | transparent | abrieb- und kratzfest | 8099 AR | 5,0 | 88 | auf Lager |
Farblos | transparent | abrieb- und kratzfest | 8099 AR | 6,0 | 88 | kurzfristig lieferbar |
Farblos | transparent | abrieb- und kratzfest | 8099 AR | 8,0 | 88 | kurzfristig lieferbar |
Farblos | transparent | abrieb- und kratzfest | 8099 AR | 10,0 | 88 | kurzfristig lieferbar |
Farblos | transparent | abrieb- und kratzfest | 8099 AR | 12,0 | 88 | kurzfristig lieferbar |
Bronze | transparent | abrieb- und kratzfest | 8050 AR | 3,0 | 50 | auf Anfrage |
Bronze | transparent | abrieb- und kratzfest | 8050 AR | 4,0 | 50 | auf Anfrage |
Bronze | transparent | abrieb- und kratzfest | 8050 AR | 5,0 | 50 | auf Anfrage |
Bronze | transparent | abrieb- und kratzfest | 8050 AR | 6,0 | 50 | auf Anfrage |
Bronze | transparent | abrieb- und kratzfest | 8050 AR | 8,0 | 50 | auf Anfrage |
Bronze | transparent | abrieb- und kratzfest | 8050 AR | 10,0 | 50 | auf Anfrage |
Bronze | transparent | abrieb- und kratzfest | 8050 AR | 12,0 | 50 | auf Anfrage |
MAKROLON® FR: Polycarbonat Verbesserte Brandschutzklassifizierung
Eigenschaft | Typ | Platten- stärke (mm) | Licht- durchlässig- keit (%) | Plattenmaß 1250 x 2050 (mm) | Plattenmaß 2050 x 3050* (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farblos | transparent | Verbesserte Brandschutzklassifizierung | 099 | 2,0 | 88% | auf Anfrage | auf Lager |
Farblos | transparent | Verbesserte Brandschutzklassifizierung | 099 | 3,0 | 88% | auf Anfrage | auf Lager |
Farblos | transparent | Verbesserte Brandschutzklassifizierung | 099 | 4,0 | 86% | auf Anfrage | auf Anfrage |
Farblos | transparent | Verbesserte Brandschutzklassifizierung | 099 | 5,0 | 85% | auf Anfrage | auf Anfrage |
Farblos | transparent | Verbesserte Brandschutzklassifizierung | 099 | 6,0 | 84% | auf Anfrage | auf Anfrage |
Polycarbonat AS antistatisch
Eigenschaft | Platten- stärke (mm) | Licht- durchlässig- keit (%) | Plattenmaß 2000 x 1200 (mm) | Plattenmaß 2000 x 1500 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Farblos | transparent | Antistatisch | 3,0 | 88 | kurzfristig lieferbar | auf Anfrage |
Farblos | transparent | Antistatisch | 4,0 | 88 | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar |
Farblos | transparent | Antistatisch | 5,0 | 88 | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar |
Farblos | transparent | Antistatisch | 6,0 | 88 | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar |
Farblos | transparent | Antistatisch | 8,0 | 88 | kurzfristig lieferbar | kurzfristig lieferbar |
Polycarbonat Regenerat
Eigenschaft | Platten- stärke (mm) | Plattenmaß 1250 x 2050 (mm) | Plattenmaß 2050 x 3050 (mm) |
|
---|---|---|---|---|
Schwarz | Regenerat | 2,0 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Schwarz | Regenerat | 3,0 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Schwarz | Regenerat | 4,0 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Schwarz | Regenerat | 5,0 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Schwarz | Regenerat | 6,0 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Schwarz | Regenerat | 8,0 | auf Anfrage | auf Anfrage |