PA 6
Extrudiert nach DIN pr EN 1549
Standardlängen
dia. 20/10 – 100/80 mm = 1000 mm und 3000 mm
dia. Außen (mm) | dia. Innen (mm) | Farbe Natur (kg/lfdm) | Toleranz Außen (mm) | Toleranz Innen (mm) |
---|---|---|---|---|
20 | 10 | 0,31 | +0,4 bis +1,1 | -0,4 bis -1,1 |
20 | 15 | 0,21 | +0,4 bis +1,1 | -0,4 bis -1,1 |
25 | 12 | 0,49 | +0,4 bis +1,1 | -0,4 bis -1,1 |
25 | 15 | 0,42 | +0,4 bis +1,1 | -0,4 bis -1,1 |
28 | 12 | 0,64 | +0,4 bis +1,1 | -0,4 bis -1,1 |
28 | 20 | 0,41 | +0,4 bis +1,1 | -0,4 bis -1,1 |
30 | 15 | 0,64 | +0,4 bis +1,1 | -0,4 bis -1,1 |
30 | 20 | 0,52 | +0,4 bis +1,1 | -0,4 bis -1,1 |
32 | 15 | 0,84 | +0,6 bis +2,0 | -0,6 bis -2,0 |
32 | 20 | 0,7 | +0,6 bis +2,0 | -0,6 bis -2,0 |
32 | 25 | 0,5 | +0,6 bis +2,0 | -0,6 bis -2,0 |
36 | 15 | 1,09 | +0,6 bis +2,0 | -0,6 bis -2,0 |
36 | 20 | 0,94 | +0,6 bis +2,0 | -0,6 bis -2,0 |
36 | 25 | 0,75 | +0,6 bis +2,0 | -0,6 bis -2,0 |
40 | 20 | 1,23 | +0,6 bis +2,0 | -0,6 bis -2,0 |
40 | 25 | 1,03 | +0,6 bis +2,0 | -0,6 bis -2,0 |
40 | 30 | 0,8 | +0,6 bis +2,0 | -0,6 bis -2,0 |
45 | 20 | 1,62 | +0,6 bis +2,0 | -0,6 bis -2,0 |
45 | 25 | 1,44 | +0,6 bis +2,0 | -0,6 bis -2,0 |
45 | 30 | 1,19 | +0,6 bis +2,0 | -0,6 bis -2,0 |
50 | 20 | 2,06 | +0,6 bis +2,0 | -0,6 bis -2,0 |
50 | 25 | 1,88 | +0,6 bis +2,0 | -0,6 bis -2,0 |
50 | 30 | 1,64 | +0,6 bis +2,0 | -0,6 bis -2,0 |
50 | 40 | 1,03 | +0,6 bis +2,0 | -0,6 bis -2,0 |
56 | 25 | 2,51 | +0,8 bis +2,5 | -0,8 bis -2,5 |
56 | 35 | 2 | +0,8 bis +2,5 | -0,8 bis -2,5 |
60 | 30 | 2,71 | +0,8 bis +2,5 | -0,8 bis -2,5 |
60 | 40 | 2,11 | +0,8 bis +2,5 | -0,8 bis -2,5 |
60 | 50 | 1,32 | +0,8 bis +2,5 | -0,8 bis -2,5 |
65 | 50 | 2,74 | +0,8 bis +3,0 | -0,8 bis -3,0 |
65 | 50 | 1,96 | +0,8 bis +3,0 | -0,8 bis -3,0 |
70 | 30 | 3,96 | +0,8 bis +3,0 | -0,8 bis -3,0 |
70 | 40 | 3,36 | +0,8 bis +3,0 | -0,8 bis -3,0 |
70 | 50 | 2,58 | +0,8 bis +3,0 | -0,8 bis -3,0 |
75 | 50 | 3,25 | +0,8 bis +3,0 | -0,8 bis -3,0 |
80 | 40 | 4,76 | +0,8 bis +3,0 | -0,8 bis -3,0 |
80 | 50 | 3,97 | +0,8 bis +3,0 | -0,8 bis -3,0 |
80 | 60 | 3 | +0,8 bis +3,0 | -0,8 bis -3,0 |
90 | 50 | 5,76 | +1,2 bis +3,6 | -1,6 bis -5,0 |
90 | 60 | 4,82 | +1,2 bis +3,6 | -1,6 bis -5,0 |
90 | 70 | 3,7 | +1,2 bis +3,6 | -1,6 bis -5,0 |
100 | 50 | 7,51 | +1,2 bis +3,6 | -1,6 bis -5,0 |
100 | 60 | 6,58 | +1,2 bis +3,6 | -1,6 bis -5,0 |
100 | 80 | 4,16 | +1,2 bis +3,6 | -1,6 bis -5,0 |
Sie haben Fragen oder möchten ein Angebot? Sie erreichen uns unter der Tel. 0 75 02 / 940 27-0, wir sind jederzeit gerne für Sie da!
Hinweis:
Die angegeben Gewichte sind theoretisch und unverbindlich. Die Größenangaben beinhalten nicht die möglichen zulässigen Toleranzen der Herstellerfirmen. Nähere Auskünfte zu den Produkten geben Ihnen die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
EIGENSCHAFTEN:
-
hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte
-
gute Zähigkeit auch bei tiefen Temperaturen
-
hohe thermische Beständigkeit
-
geringe Wärmeausdehnung
-
sehr gutes mechanisches Dämpfungsvermögen
-
gute Ermüdungsfestigkeit
-
hoher Verschleißwiderstand
-
günstiges Gleitreibverhalten
-
gute elektrische Isoliereigenschaften
-
hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und energiereiche Strahlung
-
Dauertemperatur: – 40 °C bis + 85 °C
-
Verarbeitung: gute spanende Bearbeitung, klebbar
ANWENDUNGSGEBIETE:
-
Maschinen- und Anlagenbau
ANWENDUNGSBEISPIELE:
-
Kugellagerkäfige
-
Gleitlager
-
Dichtringe
-
Laufrollen